![]() |
||||||||||||||
Nos tarifs corporatifs |
||||||||||||||
MOTIVATION
DU PERSONNEL, PROMOTIONS CLIENTS et CERTIFICATS CADEAUX |
||||||||||||||
| Bloc de tours Stearman“le Classique” (1 passagers) | ![]() |
|||||||||||||
| 1 tour | 175 $ | |||||||||||||
| 5 tours | 850 $ | |||||||||||||
| 10 tours | 1 660 $ | |||||||||||||
| 25 tours | 3 925 $ | |||||||||||||
| 100 tours | 14 900 $ | |||||||||||||
| Bloc de tours CESSNA “le Vieux Québec” (3 passagers) | ||||||||||||||
![]() |
1 tour | 199 $ | ||||||||||||
| 5 tours | 965 $ | |||||||||||||
| 10 tours | 1 890 $ | |||||||||||||
| 25 tours | 4 475 $ | ![]() |
||||||||||||
| 100 tours | 16 900 $ | |||||||||||||
| Bloc d'heures CESSNA “le Vieux Québec” (3 passagers) | ||||||||||||||
![]() |
5 heures Cessna | 1 975 $ | ||||||||||||
| 10 heures Cessna | 3 900 $ | |||||||||||||
| 20 heures Cessna | 7 600 $ | |||||||||||||
Tous
les prix mentionnés dans ce document sont en Dollars canadiens
avant taxes applicables et sujets à changement sans préavis |
||||||||||||||
Accueil >
Presentation |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
Aéroport international
Jean Lesage, Québec, Canada |
|
|